Ketaktentuan Tersirat
Ketaktentuan tersirat Opsyen 30 hari bagi FFWM / First Foundation Inc. ialah 104.08.
104.08%
Tarikh | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 1.04 | 0.45 | |
2025-09-04 | 0.91 | 0.45 | |
2025-09-03 | 0.88 | 0.45 | |
2025-09-02 | 1.10 | 0.48 | |
2025-08-29 | 1.00 | 0.50 |
Tarikh | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0.92 | 0.49 | |
2025-08-27 | 1.35 | 0.50 | |
2025-08-26 | 0.91 | 0.50 | |
2025-08-25 | 0.87 | 0.50 | |
2025-08-22 | 0.91 | 0.45 |
Tarikh | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 0.71 | 0.49 | |
2025-08-20 | 0.78 | 0.49 | |
2025-08-19 | 0.63 | 0.49 | |
2025-08-18 | 0.56 | 0.49 | |
2025-08-15 | 0.67 | 0.47 |
Senyuman Ketaktentuan
Volatility Smile ialah bentuk graf biasa yang terhasil daripada pemplotan harga strike dan ketaktentuan tersirat bagi sekumpulan opsyen dengan aset asas dan tarikh tamat tempoh yang sama.