5WC Analisis Kewangan Saham - Clearwater Paper Corporation (DB) Stock

Clearwater Paper Corporation
DE ˙ DB ˙ US18538R1032
€17.50 ↑0.40 (2.34%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Gambaran keseluruhan
Clearwater Paper Corporation, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi dalam industri produk kertas pengguna, khususnya menumpukan pada pengeluaran tisu label peribadi dan produk papan kertas. Syarikat itu merupakan pemain utama dalam pembuatan premium dan tisu kitar semula, digunakan untuk mencipta pelbagai barangan seperti bilik mandi dan tisu muka, tuala kertas dan serbet. Selain itu, Clearwater Paper menyediakan papan kertas luntur yang digunakan dalam aplikasi pembungkusan. Projek penting untuk Clearwater Paper adalah usaha berterusannya untuk memodenkan peralatan dan meningkatkan kecekapan operasi di seluruh kemudahan pembuatannya. Inisiatif ini mencerminkan komitmen syarikat terhadap kemampanan dan meningkatkan keupayaan pengeluaran untuk memenuhi permintaan pengguna dan mengekalkan kelebihan daya saing dalam pasaran.
Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
  • hasil untuk Clearwater Paper Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1,550.40 MM.
  • pendapatan operasi untuk Clearwater Paper Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.30 MM.
  • pendapatan bersih untuk Clearwater Paper Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 201.30 MM.
Tempoh Tamat (TTM) Hasil (MM) Pendapatan operasi (MM) Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30 1,550.40 0.30 201.30
2025-03-31 1,503.00 -47.90 172.80
2024-12-31 1,383.60 -48.50 196.30
2024-09-30 1,265.10 -23.20 14.80
2024-06-30 1,150.70 -4.80 45.60
2024-03-31 869.40 43.50 101.10
2023-12-31 1,136.00 80.20 107.70
2023-09-30 1,394.20 75.80 84.20
2023-06-30 1,654.00 103.60 68.20
2023-03-31 2,117.30 124.00 53.20
2022-12-31 1,195.00 95.10 46.00
2022-09-30 2,043.10 144.00 61.40
2022-06-30 1,954.90 115.20 42.80
2022-03-31 1,834.90 67.00 -23.60
2021-12-31 1,772.60 58.20 -28.10
2021-09-30 1,735.50 70.90 -15.00
2021-06-30 1,742.40 98.50 4.40
2021-03-31 1,816.60 158.90 78.90
2020-12-31 1,868.60 152.60 77.10
2020-09-30 1,851.40 131.30 56.50
2020-06-30
2020-03-31
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) Asas Pendapatan Sesaham Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 11.70 11.70
2024-09-30 0.88 0.88
2024-06-30 2.72 2.69
2024-03-31 6.02 5.93
2023-12-31 6.39 6.30
2023-09-30 4.95 4.91
2023-06-30 4.01 3.97
2023-03-31 3.13 3.11
2022-12-31 2.71 2.68
2022-09-30 3.65 3.60
2022-06-30 2.54 2.52
2022-03-31 -1.41 -1.40
2021-12-31 -1.68 -1.67
2021-09-30 -0.90 -0.90
2021-06-30 0.26 0.27
2021-03-31 4.76 4.69
2020-12-31 4.65 4.61
2020-09-30 3.41 3.40
2020-06-30 1.46 1.45
2020-03-31 0.05 0.05
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
  • tunai daripada aktiviti operasi untuk Clearwater Paper Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -45.60 MM.
  • tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Clearwater Paper Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 856.90 MM.
  • tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Clearwater Paper Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -804.20 MM.
Tempoh Tamat (TTM) Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30 -45.60 856.90 -804.20
2025-03-31 3.70 153.50 -168.20
2024-12-31 61.40 167.70 -191.40
2024-09-30 162.20 -817.00 580.20
2024-06-30 234.10 -784.20 548.00
2024-03-31 259.00 -70.70 -150.70
2023-12-31 190.70 -73.70 -129.40
2023-09-30 142.40 -62.10 -21.70
2023-06-30 67.60 -54.60 -42.00
2023-03-31 100.00 -47.10 -73.00
2022-12-31 150.20 -33.50 -88.60
2022-09-30 164.80 -15.10 -127.10
2022-06-30 167.80 -17.20 -141.90
2022-03-31 103.70 -21.90 -102.50
2021-12-31 96.40 -25.10 -82.00
2021-09-30 135.30 -42.00 -112.90
2021-06-30 174.70 -42.90 -119.10
2021-03-31 269.10 -40.20 -232.40
2020-12-31 247.00 -39.60 -192.90
2020-09-30 247.90 -41.80 -167.90
2020-06-30
2020-03-31
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
P/Buku
Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
P/TBV
Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) p/e P/Buku P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Tempoh Tamat (TTM) EBIT/EV EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Keberkesanan Pengurusan
  • panjang untuk Clearwater Paper Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
  • roe untuk Clearwater Paper Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.31.
  • roic untuk Clearwater Paper Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
  • tempayan untuk Clearwater Paper Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
  • ocroic untuk Clearwater Paper Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
Tempoh Tamat (TTM) PANJANG ROE ROIC CROOK OKRASI
2025-06-30 0.07 0.31 0.15 -0.01 0.00
2025-03-31 0.12 0.25 0.17 0.03 0.05
2024-12-31 0.01 0.29 0.01 -0.04 0.09
2024-09-30 0.03 0.02 0.02 -0.00 0.13
2024-06-30 0.06 0.17 0.09 0.03 0.23
2024-03-31 0.06 0.19 0.09 -0.01 0.16
2023-12-31 0.05 0.15 0.07 0.05 0.12
2023-09-30 0.04 0.13 0.06 -0.02 0.06
2023-06-30 0.03 0.13 0.06 -0.02 0.06
2023-03-31 0.03 0.10 0.05 -0.02 0.08
2022-12-31 0.04 0.12 0.05 0.02 0.14
2022-09-30 0.02 0.12 0.05 0.02 0.14
2022-06-30 -0.01 0.09 0.04 0.01 0.14
2022-03-31 -0.02 -0.04 -0.02 -0.02 0.09
2021-12-31 -0.01 -0.05 -0.02 -0.01 0.11
2021-09-30 -0.01 -0.03 -0.01 -0.02 0.14
2021-06-30 0.00 0.01 0.00 0.01 0.14
2021-03-31 0.04 0.18 0.06 -0.00 0.21
2020-12-31 0.04 0.18 0.06 0.01 0.19
2020-09-30 0.03 0.13 0.04 0.03 0.18
2020-06-30 0.01 0.06 0.02 0.00 0.12
2020-03-31 0.00 0.00 0.00 0.03 0.07
Gross Margins
  • margin kasar untuk Clearwater Paper Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
  • margin bersih untuk Clearwater Paper Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
  • margin operasi untuk Clearwater Paper Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
Margin Kasar
Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
Margin Bersih
Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
Margin operasi
Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) Margin Kasar Margin Bersih Margin operasi
2025-06-30 0.05 0.11 -0.03
2025-03-31 0.06 0.14 -0.05
2024-12-31 0.10 0.01 0.04
2024-09-30 0.13 0.02 0.06
2024-06-30 0.16 0.05 0.09
2024-03-31 0.16 0.05 0.09
2023-12-31 0.14 0.04 0.07
2023-09-30 0.13 0.03 0.06
2023-06-30 0.13 0.03 0.06
2023-03-31 0.12 0.03 0.06
2022-12-31 0.14 0.03 0.07
2022-09-30 0.13 0.03 0.07
2022-06-30 0.11 0.02 0.06
2022-03-31 0.10 -0.01 0.04
2021-12-31 0.11 -0.02 0.03
2021-09-30 0.13 -0.01 0.04
2021-06-30 0.13 0.00 0.06
2021-03-31 0.16 0.04 0.09
2020-12-31 0.16 0.04 0.08
2020-09-30 0.15 0.03 0.07
2020-06-30 0.12 0.01 0.04
2020-03-31 0.10 0.00 0.03
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK)1441236
Kumpulan Industri
SIC 2631 - Paperboard Mills
Other Listings
US:CLW USD22.01
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista