Gambaran keseluruhan
Ease2pay NV ialah syarikat Belanda yang terlibat dalam industri pembayaran digital. Berpangkalan di Rotterdam, Belanda, syarikat itu beroperasi terutamanya dalam penyelesaian pembayaran mudah alih, memfokuskan pada menawarkan perkhidmatan yang memudahkan pelbagai transaksi termasuk tempat letak kereta, pembelian bahan api dan pengecasan kenderaan elektrik melalui aplikasi mudah alih proprietarinya. Aplikasi mudah alih Ease2day memudahkan proses transaksi untuk pengguna dengan menyepadukan fungsi pembayaran dan perkhidmatan ke dalam satu platform, sekali gus meningkatkan kemudahan dan kecekapan pengguna. Platform perkhidmatan bersepadu bukan sahaja menyasarkan pengguna individu tetapi juga bertujuan untuk menawarkan penyelesaian berskala untuk perniagaan, sekali gus meluaskan jangkauan pasarannya. Komitmen firma untuk mengembangkan dan meningkatkan penyelesaian pembayaran digital terus memacu projek strategik dan perkongsiannya.
Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.28 MM.
- pendapatan operasi untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.48 MM.
- pendapatan bersih untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.40 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-06-30 | 3.28 | -0.48 | -0.40 |
2025-03-31 | 3.08 | -0.69 | -0.60 |
2024-12-31 | 2.89 | -0.91 | -0.80 |
2024-09-30 | 2.74 | -1.05 | -1.01 |
2024-06-30 | 2.60 | -1.19 | -1.16 |
2024-03-31 | 2.64 | -1.35 | -1.32 |
2023-12-31 | 2.69 | -1.52 | -1.48 |
2023-09-30 | 2.95 | -1.92 | -13.96 |
2023-06-30 | 3.21 | -2.31 | -26.44 |
2023-03-31 | 3.29 | -2.48 | -26.63 |
2022-12-31 | 3.38 | -2.66 | -26.82 |
2022-09-30 | 2.62 | -2.19 | -14.26 |
2022-06-30 | 1.86 | -1.69 | -1.70 |
2022-03-31 | 1.11 | -1.23 | -1.25 |
2021-12-31 | 0.35 | -0.80 | -0.81 |
2021-09-30 | 0.29 | -0.74 | -0.76 |
2021-06-30 | 0.23 | -0.69 | -0.70 |
2021-03-31 | 0.21 | -0.70 | -0.72 |
2020-12-31 | 0.20 | -0.72 | -0.74 |
2020-09-30 | 0.18 | -0.76 | -0.77 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | -0.04 | -0.04 |
2024-03-31 | -0.05 | -0.05 |
2023-12-31 | -0.06 | -0.06 |
2023-09-30 | -0.59 | -0.59 |
2023-06-30 | -1.12 | -1.12 |
2023-03-31 | -1.15 | -1.15 |
2022-12-31 | -1.17 | -1.17 |
2022-09-30 | -0.73 | -0.73 |
2022-06-30 | -0.10 | -0.11 |
2022-03-31 | -0.09 | -0.10 |
2021-12-31 | -0.08 | -0.08 |
2021-09-30 | -0.07 | -0.08 |
2021-06-30 | -0.07 | -0.08 |
2021-03-31 | -0.08 | -0.08 |
2020-12-31 | -0.08 | -0.08 |
2020-09-30 | -0.08 | -0.08 |
2020-06-30 | -0.09 | -0.09 |
2020-03-31 | -0.09 | -0.09 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.65 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.15 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-06-30 | 0.65 | -0.15 | |
2025-03-31 | 0.39 | -0.14 | |
2024-12-31 | 0.13 | -0.13 | |
2024-09-30 | -0.11 | -0.07 | |
2024-06-30 | -0.36 | -0.00 | |
2024-03-31 | -0.53 | -0.01 | |
2023-12-31 | -0.70 | -0.01 | |
2023-09-30 | -1.39 | 0.09 | -0.16 |
2023-06-30 | -2.07 | 0.19 | -0.31 |
2023-03-31 | -2.39 | 0.14 | 2.83 |
2022-12-31 | -2.70 | 0.10 | 5.98 |
2022-09-30 | -1.96 | -0.34 | 6.38 |
2022-06-30 | -1.22 | -0.77 | 6.79 |
2022-03-31 | -0.83 | -0.72 | 3.96 |
2021-12-31 | -0.45 | -0.67 | 1.12 |
2021-09-30 | -0.51 | -0.34 | 0.94 |
2021-06-30 | -0.56 | 0.76 | |
2021-03-31 | -0.47 | 0.56 | |
2020-12-31 | -0.37 | 0.37 | |
2020-09-30 | -0.48 | -0.00 | 0.44 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah -11.55.
- p/buku untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.42.
- p/tbv untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.35.
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-06-30 | -11.55 | 1.42 | 3.35 |
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | -10.03 | 1.57 | 4.46 |
2024-09-30 | -12.07 | 1.89 | 5.36 |
2024-06-30 | -9.22 | 1.84 | 5.26 |
2024-03-31 | -0.51 | ||
2023-12-31 | -0.72 | 1.47 | 4.20 |
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | -7.19 | 3.73 | 54.45 |
2021-03-31 | -7.01 | 3.73 | 54.45 |
2020-12-31 | -5.99 | 9.62 | -4.94 |
2020-09-30 | -5.73 | 9.62 | -4.94 |
2020-06-30 | -5.49 | 5.61 | -6.71 |
2020-03-31 | -5.14 | 5.61 | -6.71 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.12.
- ebit (3y)/v untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.41.
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | -0.12 | -1.41 |
2025-03-31 | 0.00 | -1.05 |
2024-12-31 | -0.15 | -1.28 |
2024-09-30 | -0.11 | -1.01 |
2024-06-30 | -0.15 | -0.09 |
2024-03-31 | -1.92 | -0.64 |
2023-12-31 | -1.86 | -1.29 |
2023-09-30 | 0.00 | -0.02 |
2023-06-30 | 0.00 | -0.04 |
2023-03-31 | 0.00 | -0.01 |
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | -0.13 | -0.15 |
2021-03-31 | -0.13 | -0.15 |
2020-12-31 | -0.14 | -0.16 |
2020-09-30 | -0.15 | -0.15 |
2020-06-30 | -0.15 | -0.14 |
2020-03-31 | -0.16 | -0.14 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.09.
- roe untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.
- roic untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.12.
- tempayan untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
- ocroic untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-06-30 | -0.09 | -0.06 | -0.12 | 0.00 | 0.02 |
2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | |||
2024-12-31 | -0.10 | -0.12 | -0.16 | -0.06 | -0.06 |
2024-09-30 | -0.10 | -0.14 | -0.16 | -0.06 | -0.06 |
2024-06-30 | -0.20 | -0.10 | -0.10 | ||
2024-03-31 | |||||
2023-12-31 | -1.26 | -1.69 | -1.89 | -0.20 | -0.19 |
2023-09-30 | |||||
2023-06-30 | 0.00 | -0.78 | -3.60 | -0.30 | |
2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
2022-12-31 | -0.78 | -15.43 | -1.73 | 0.50 | -0.24 |
2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022-06-30 | -0.45 | -1.25 | -0.05 | 0.14 | -0.04 |
2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2021-12-31 | -0.41 | -1.75 | -0.87 | 0.00 | -0.42 |
2021-09-30 | -0.44 | -1.64 | -0.82 | 0.10 | -0.42 |
2021-06-30 | -0.38 | -0.89 | -0.35 | 0.09 | -0.28 |
2021-03-31 | -0.39 | -0.91 | -0.35 | 0.05 | -0.23 |
2020-12-31 | -0.39 | -0.62 | -0.65 | -0.03 | -0.33 |
2020-09-30 | -0.41 | -0.64 | -0.68 | -0.03 | -0.42 |
2020-06-30 | -0.39 | -0.51 | -0.50 | -0.05 | -0.37 |
2020-03-31 | -0.42 | -0.54 | -0.54 | -0.20 | -0.44 |
Gross Margins
- margin kasar untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.61.
- margin bersih untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.28.
- margin operasi untuk Ease2pay N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.31.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-06-30 | 0.61 | -0.28 | -0.31 |
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | 0.54 | -0.38 | -0.46 |
2024-09-30 | 0.54 | -0.38 | -0.46 |
2024-06-30 | 0.46 | -0.51 | -0.56 |
2024-03-31 | 0.29 | -8.24 | -0.50 |
2023-12-31 | 0.37 | -4.71 | -0.65 |
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | -8.24 | -0.50 | |
2023-03-31 | 0.00 | -0.54 | |
2022-12-31 | -0.03 | -5.44 | -0.70 |
2022-09-30 | 0.00 | -0.70 | |
2022-06-30 | -0.32 | -0.92 | -0.60 |
2022-03-31 | 0.00 | -0.85 | |
2021-12-31 | -0.93 | -2.28 | -2.18 |
2021-09-30 | -0.93 | -2.61 | -2.51 |
2021-06-30 | -0.93 | -3.12 | -3.04 |
2021-03-31 | -1.15 | -3.41 | -3.32 |
2020-12-31 | -1.41 | -3.76 | -3.63 |
2020-09-30 | -1.64 | -4.21 | -4.11 |
2020-06-30 | -1.91 | -4.73 | -4.66 |
2020-03-31 | -2.27 | -4.95 | -4.91 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) |