Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk IntraSoft Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 5,129.45 MM.
- pendapatan operasi untuk IntraSoft Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 168.14 MM.
- pendapatan bersih untuk IntraSoft Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 130.74 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-06-30 | 5,129.45 | 168.14 | 130.74 |
2025-03-31 | 5,071.94 | 171.40 | 126.85 |
2024-12-31 | 4,986.57 | 178.65 | 126.93 |
2024-09-30 | 4,933.11 | 184.37 | 122.04 |
2024-06-30 | 4,882.86 | 184.62 | 107.39 |
2024-03-31 | 4,854.65 | 186.66 | 98.00 |
2023-12-31 | 4,819.72 | 177.17 | 98.86 |
2023-09-30 | 4,814.18 | 172.81 | 94.15 |
2023-06-30 | 4,706.03 | 162.55 | 95.30 |
2023-03-31 | 4,569.40 | 145.08 | 84.12 |
2022-12-31 | 4,423.75 | 131.02 | 84.72 |
2022-09-30 | 4,326.87 | 128.02 | 106.84 |
2022-06-30 | 4,250.32 | 112.67 | 115.69 |
2022-03-31 | 4,216.60 | 112.59 | 128.23 |
2021-12-31 | 4,246.40 | 123.83 | 119.37 |
2021-09-30 | 4,342.18 | 95.31 | 119.25 |
2021-06-30 | 4,995.70 | 73.76 | 90.95 |
2021-03-31 | 6,131.34 | 58.87 | 83.43 |
2020-12-31 | 6,312.32 | 24.20 | 66.72 |
2020-09-30 | 6,470.55 | 27.22 | 39.46 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 7.93 | 7.92 |
2024-09-30 | 7.82 | 7.81 |
2024-06-30 | 7.06 | 7.06 |
2024-03-31 | 6.61 | 6.61 |
2023-12-31 | 6.71 | 6.71 |
2023-09-30 | 6.39 | 6.39 |
2023-06-30 | 6.47 | 6.47 |
2023-03-31 | 5.71 | 5.71 |
2022-12-31 | 5.75 | 5.75 |
2022-09-30 | 7.26 | 7.25 |
2022-06-30 | 7.85 | 7.85 |
2022-03-31 | 8.70 | 8.70 |
2021-12-31 | 8.10 | 8.10 |
2021-09-30 | 8.09 | 8.08 |
2021-06-30 | 6.17 | 6.17 |
2021-03-31 | 5.66 | 5.66 |
2020-12-31 | 4.52 | 4.51 |
2020-09-30 | 2.68 | 2.68 |
2020-06-30 | 2.61 | 2.61 |
2020-03-31 | 1.43 | 1.43 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | 826.05 | 441.66 | -1,295.56 |
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | 742.39 | 514.55 | -1,215.33 |
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | 171.62 | -227.05 | 19.52 |
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | 185.26 | -327.26 | 86.36 |
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | 141.23 | -501.15 | 255.10 |
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | 220.71 | -486.95 | 153.77 |
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | 333.17 | -466.63 | 96.97 |
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | 449.95 | -531.85 | -13.89 |
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | 349.59 | -358.93 | -49.63 |
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | -63.81 | -95.40 | 237.91 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e untuk IntraSoft Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 14.34.
- p/buku untuk IntraSoft Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.80.
- p/tbv untuk IntraSoft Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 23.35.
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-06-30 | 14.34 | 0.80 | 23.35 |
2025-03-31 | 12.86 | 0.75 | 7.39 |
2024-12-31 | 19.96 | 1.11 | 11.03 |
2024-09-30 | 23.40 | 1.19 | 7.91 |
2024-06-30 | 21.35 | 0.99 | 6.58 |
2024-03-31 | 20.47 | 1.10 | 12.06 |
2023-12-31 | 15.82 | 0.81 | 8.88 |
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | 22.63 | 1.70 | 3.65 |
2021-12-31 | 12.84 | 0.96 | 2.07 |
2021-09-30 | 12.85 | 0.96 | 2.07 |
2021-06-30 | 16.85 | 1.00 | 1.66 |
2021-03-31 | 18.37 | 1.00 | 1.66 |
2020-12-31 | 22.97 | 1.02 | 1.33 |
2020-09-30 | 38.84 | 1.02 | 1.33 |
2020-06-30 | 39.57 | 1.04 | 1.21 |
2020-03-31 | 72.69 | 1.04 | 1.21 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev untuk IntraSoft Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
- ebit (3y)/v untuk IntraSoft Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | 0.08 | 0.07 |
2025-03-31 | 0.10 | 0.08 |
2024-12-31 | 0.06 | 0.05 |
2024-09-30 | 0.04 | 0.03 |
2024-06-30 | 0.04 | 0.04 |
2024-03-31 | 0.04 | 0.03 |
2023-12-31 | 0.04 | 0.04 |
2023-09-30 | 0.04 | 0.03 |
2023-06-30 | 0.05 | 0.05 |
2023-03-31 | 0.04 | 0.04 |
2022-12-31 | 0.04 | 0.03 |
2022-09-30 | 0.04 | 0.03 |
2022-06-30 | 0.04 | 0.02 |
2022-03-31 | 0.04 | 0.02 |
2021-12-31 | 0.05 | 0.03 |
2021-09-30 | 0.05 | 0.03 |
2021-06-30 | 0.04 | 0.02 |
2021-03-31 | 0.04 | 0.02 |
2020-12-31 | 0.02 | 0.02 |
2020-09-30 | 0.02 | 0.02 |
2020-06-30 | 0.02 | 0.03 |
2020-03-31 | 0.01 | 0.04 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk IntraSoft Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
- roe untuk IntraSoft Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
- roic untuk IntraSoft Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
- tempayan untuk IntraSoft Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
- ocroic untuk IntraSoft Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.34.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-06-30 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.34 |
2025-03-31 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.32 |
2024-12-31 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.32 |
2024-09-30 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | -0.01 | 0.05 |
2024-06-30 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.05 | |
2024-03-31 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.06 |
2023-12-31 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.06 |
2023-09-30 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | -0.03 | 0.08 |
2023-03-31 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.05 |
2022-12-31 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | -0.02 | 0.07 |
2022-09-30 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | -0.02 | 0.08 |
2022-06-30 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | -0.01 | 0.12 |
2022-03-31 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | -0.01 | 0.12 |
2021-12-31 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | -0.03 | 0.17 |
2021-09-30 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | -0.04 | 0.00 |
2021-06-30 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | -0.03 | 0.14 |
2021-03-31 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | -0.03 | 0.13 |
2020-12-31 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | -0.02 |
2020-09-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | -0.02 |
2020-06-30 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.05 |
2020-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.05 |
Gross Margins
- margin kasar untuk IntraSoft Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.35.
- margin bersih untuk IntraSoft Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
- margin operasi untuk IntraSoft Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-06-30 | 0.35 | 0.03 | 0.03 |
2025-03-31 | 0.35 | 0.03 | 0.04 |
2024-12-31 | 0.35 | 0.02 | 0.04 |
2024-09-30 | 0.35 | 0.02 | 0.04 |
2024-06-30 | 0.35 | 0.02 | 0.04 |
2024-03-31 | 0.34 | 0.02 | 0.04 |
2023-12-31 | 0.33 | 0.02 | 0.04 |
2023-09-30 | 0.33 | 0.02 | 0.03 |
2023-06-30 | 0.32 | 0.02 | 0.03 |
2023-03-31 | 0.32 | 0.02 | 0.03 |
2022-12-31 | 0.32 | 0.02 | 0.03 |
2022-09-30 | 0.32 | 0.02 | 0.03 |
2022-06-30 | 0.31 | 0.03 | 0.03 |
2022-03-31 | 0.32 | 0.03 | 0.03 |
2021-12-31 | 0.31 | 0.03 | 0.03 |
2021-09-30 | 0.30 | 0.03 | 0.02 |
2021-06-30 | 0.30 | 0.02 | 0.02 |
2021-03-31 | 0.28 | 0.01 | 0.01 |
2020-12-31 | 0.26 | 0.01 | 0.00 |
2020-09-30 | 0.24 | 0.01 | 0.00 |
2020-06-30 | 0.24 | 0.01 | 0.00 |
2020-03-31 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) |