Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah 158.94 MM.
- pendapatan operasi untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah 7.65 MM.
- pendapatan bersih untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah -10.89 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
2025-06-30 | 158.94 | 7.65 | -10.89 |
2025-03-31 | 163.38 | 12.68 | -9.14 |
2024-12-31 | 156.95 | 13.15 | 16.83 |
2024-09-30 | 143.62 | 11.27 | -307.71 |
2024-06-30 | 131.57 | -2.46 | -324.64 |
2024-03-31 | 120.59 | -9.04 | -298.94 |
2023-12-31 | 113.54 | -15.09 | -303.63 |
2023-09-30 | 122.17 | -14.97 | 5.37 |
2023-06-30 | 134.41 | -5.55 | 26.27 |
2023-03-31 | 156.47 | 7.31 | 19.12 |
2022-12-31 | 173.56 | 17.88 | 21.84 |
2022-09-30 | 173.99 | 27.18 | 61.51 |
2022-06-30 | 185.36 | 35.06 | 68.64 |
2022-03-31 | 184.77 | 39.58 | 62.55 |
2021-12-31 | 181.61 | 40.86 | 64.18 |
2021-09-30 | 167.50 | 33.69 | 29.53 |
2021-06-30 | 138.03 | 22.52 | 18.73 |
2021-03-31 | 108.45 | 11.79 | 6.80 |
2020-12-31 | 83.93 | 1.55 | -1.74 |
2020-09-30 | 76.64 | 0.42 | -0.13 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Penyata Pendapatan: EPS
Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 0.46 | 0.45 |
2024-09-30 | -8.42 | -8.42 |
2024-06-30 | -8.89 | -8.89 |
2024-03-31 | -8.18 | -8.18 |
2023-12-31 | -8.31 | -8.31 |
2023-09-30 | 0.15 | 0.14 |
2023-06-30 | 0.72 | 0.71 |
2023-03-31 | 0.52 | 0.51 |
2022-12-31 | 0.60 | 0.58 |
2022-09-30 | 1.70 | 1.65 |
2022-06-30 | 1.91 | 1.85 |
2022-03-31 | 1.74 | 1.70 |
2021-12-31 | 1.76 | |
2021-09-30 | 0.93 | 0.91 |
2021-06-30 | 0.67 | 0.66 |
2021-03-31 | 0.28 | 0.28 |
2020-12-31 | -0.08 | |
2020-09-30 | -0.01 | -0.01 |
2020-06-30 | -0.03 | -0.03 |
2020-03-31 | -0.20 | -0.20 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah 5.05 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah -2.05 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah -6.58 MM.
Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
2025-06-30 | 5.05 | -2.05 | -6.58 |
2025-03-31 | 17.56 | -1.54 | -1.31 |
2024-12-31 | 24.34 | -1.59 | -1.38 |
2024-09-30 | 15.54 | -6.64 | 1.08 |
2024-06-30 | 14.24 | -7.03 | 1.25 |
2024-03-31 | 6.08 | -7.91 | 1.87 |
2023-12-31 | 3.79 | -9.42 | 1.95 |
2023-09-30 | -6.86 | -8.65 | 4.77 |
2023-06-30 | -6.54 | -9.51 | 4.91 |
2023-03-31 | -2.82 | -10.21 | 4.28 |
2022-12-31 | -1.54 | -52.11 | 47.50 |
2022-09-30 | 13.36 | -50.04 | 41.30 |
2022-06-30 | 21.19 | -51.28 | 41.27 |
2022-03-31 | 22.26 | -50.24 | 44.77 |
2021-12-31 | 37.60 | -407.47 | 416.27 |
2021-09-30 | 28.75 | -405.36 | 418.20 |
2021-06-30 | 18.96 | -403.77 | 418.42 |
2021-03-31 | 17.42 | -404.18 | 415.13 |
2020-12-31 | 2.92 | -4.04 | 0.69 |
2020-09-30 | 4.14 | -5.90 | -0.45 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah -51.75.
- p/buku untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah 1.56.
- p/tbv untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah 4.33.
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
2025-06-30 | -51.75 | 1.56 | 4.33 |
2025-03-31 | 20.75 | 1.09 | 3.07 |
2024-12-31 | -1.57 | 1.56 | 4.51 |
2024-09-30 | -1.20 | 1.27 | 3.89 |
2024-06-30 | -1.32 | 1.28 | 3.73 |
2024-03-31 | -1.30 | 1.35 | 3.99 |
2023-12-31 | 73.46 | 0.64 | 3.33 |
2023-09-30 | 15.02 | 0.62 | 3.34 |
2023-06-30 | 13.85 | 0.57 | -1.06 |
2023-03-31 | 19.03 | 0.61 | -1.06 |
2022-12-31 | 6.41 | 0.66 | 3.00 |
2022-09-30 | 5.92 | 0.61 | 2.77 |
2022-06-30 | 5.09 | 0.62 | -1.29 |
2022-03-31 | 5.82 | 0.64 | -1.24 |
2021-12-31 | 13.09 | 0.81 | 3.76 |
2021-09-30 | 12.07 | 0.75 | 3.47 |
2021-06-30 | 22.56 | 0.77 | 3.98 |
2021-03-31 | 51.77 | 0.78 | 4.51 |
2020-12-31 | -1,691.40 | 7.23 | 8.31 |
2020-09-30 | -1,559.84 | 6.67 | 7.66 |
2020-06-30 | -330.11 | 7.15 | 8.07 |
2020-03-31 | -50.26 | 6.99 | 7.70 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
- ebit (3y)/v untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah -0.23.
Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | -0.01 | -0.23 |
2025-03-31 | 0.09 | -0.28 |
2024-12-31 | -0.69 | -0.17 |
2024-09-30 | -0.94 | -0.23 |
2024-06-30 | -0.84 | -0.19 |
2024-03-31 | -0.84 | -0.18 |
2023-12-31 | 0.03 | 0.11 |
2023-09-30 | 0.10 | 0.13 |
2023-06-30 | 0.11 | 0.14 |
2023-03-31 | 0.09 | 0.11 |
2022-12-31 | 0.20 | 0.10 |
2022-09-30 | 0.22 | 0.11 |
2022-06-30 | 0.25 | 0.10 |
2022-03-31 | 0.22 | 0.08 |
2021-12-31 | 0.10 | 0.03 |
2021-09-30 | 0.11 | 0.03 |
2021-06-30 | 0.06 | 0.01 |
2021-03-31 | 0.03 | 0.00 |
2020-12-31 | -0.00 | -0.01 |
2020-09-30 | -0.00 | -0.01 |
2020-06-30 | -0.00 | -0.02 |
2020-03-31 | -0.03 | -0.02 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
- roe untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
- roic untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
- tempayan untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
- ocroic untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
2025-06-30 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.06 |
2025-03-31 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
2024-12-31 | -0.49 | -0.50 | -0.99 | 0.03 | 0.05 |
2024-09-30 | -0.49 | -0.50 | -1.05 | 0.02 | 0.05 |
2024-06-30 | -0.48 | -0.50 | -0.96 | 0.00 | 0.02 |
2024-03-31 | -0.49 | -0.51 | -1.03 | -0.01 | 0.01 |
2023-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
2023-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.01 |
2023-06-30 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.01 |
2023-03-31 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.00 |
2022-12-31 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
2022-09-30 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
2022-06-30 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.02 | 0.04 |
2022-03-31 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 0.04 |
2021-12-31 | 0.60 | 0.96 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
2021-09-30 | 0.60 | 0.96 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
2021-06-30 | 0.36 | 0.55 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
2021-03-31 | 0.15 | 0.23 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
2020-12-31 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.13 |
2020-09-30 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.13 |
2020-06-30 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.18 |
2020-03-31 | -0.08 | -0.11 | -0.13 | -0.10 | 0.06 |
Gross Margins
- margin kasar untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah 0.66.
- margin bersih untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.
- margin operasi untuk Polygiene Group AB setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
2025-06-30 | 0.66 | -0.06 | 0.08 |
2025-03-31 | 0.66 | 0.11 | 0.08 |
2024-12-31 | 0.65 | -2.14 | 0.08 |
2024-09-30 | 0.65 | -2.47 | 0.04 |
2024-06-30 | 0.66 | -2.48 | -0.02 |
2024-03-31 | 0.68 | -2.67 | -0.15 |
2023-12-31 | 0.68 | 0.04 | -0.12 |
2023-09-30 | 0.68 | 0.20 | -0.04 |
2023-06-30 | 0.67 | 0.20 | -0.04 |
2023-03-31 | 0.66 | 0.12 | 0.05 |
2022-12-31 | 0.66 | 0.35 | 0.17 |
2022-09-30 | 0.65 | 0.35 | 0.17 |
2022-06-30 | 0.64 | 0.39 | 0.21 |
2022-03-31 | 0.63 | 0.34 | 0.20 |
2021-12-31 | 0.63 | 0.18 | 0.20 |
2021-09-30 | 0.64 | 0.18 | 0.20 |
2021-06-30 | 0.64 | 0.11 | 0.16 |
2021-03-31 | 0.66 | 0.06 | 0.12 |
2020-12-31 | 0.69 | -0.00 | 0.01 |
2020-09-30 | 0.69 | -0.00 | 0.01 |
2020-06-30 | 0.69 | -0.01 | -0.03 |
2020-03-31 | 0.69 | -0.06 | -0.08 |
Pengenal Pasti dan Penerang
Kunci Indeks Pusat (CIK) |