ESTC - Elastic N.V. - Rantaian Opsyen

Elastic N.V.
US ˙ NYSE ˙ NL0013056914

Tamat tempoh
Calls untuk tarikh pasaran September 10, 2025
Kontrak Strike Bida Tawar Terakhir Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
ESTC20250919C00040000 40.00 47.90 51.60 0.00 0 3 401.98% 0.95 0.00 -0.34 0.02 0.01
ESTC20250919C00045000 45.00 42.90 46.60 0.00 0 0 351.74% 0.94 0.00 -0.33 0.02 0.01
ESTC20250919C00050000 50.00 37.90 41.60 0.00 0 2 306.90% 0.93 0.00 -0.32 0.02 0.01
ESTC20250919C00055000 55.00 32.90 36.80 0.00 0 2 266.23% 0.92 0.00 -0.31 0.02 0.01
ESTC20250919C00060000 60.00 28.50 31.90 0.00 0 55 133.44% 0.98 0.00 -0.04 0.01 0.02
ESTC20250919C00065000 65.00 23.90 25.20 25.42 1 103 113.70% 0.97 0.00 -0.05 0.01 0.02
ESTC20250919C00070000 70.00 18.20 20.20 0.00 0 222 90.81% 0.97 0.01 -0.05 0.01 0.02
ESTC20250919C00075000 75.00 14.90 15.30 14.80 3 193 60.75% 0.97 0.01 -0.02 0.01 0.02
ESTC20250919C00080000 80.00 9.90 10.30 9.90 4 1,797 45.74% 0.95 0.02 -0.03 0.01 0.02
ESTC20250919C00085000 85.00 5.40 5.90 5.36 240 2,679 44.47% 0.80 0.04 -0.10 0.04 0.02
ESTC20250919C00090000 90.00 2.30 2.60 2.40 105 2,811 43.60% 0.51 0.06 -0.14 0.06 0.01
ESTC20250919C00095000 95.00 0.70 1.00 0.75 134 3,598 45.10% 0.23 0.05 -0.11 0.04 0.00
ESTC20250919C00100000 100.00 0.25 0.50 0.38 93 1,405 50.87% 0.10 0.02 -0.07 0.03 0.00
ESTC20250919C00105000 105.00 0.05 0.80 0.15 26 1,206 68.47% 0.08 0.02 -0.08 0.02 0.00
ESTC20250919C00110000 110.00 0.05 0.15 0.09 24 472 65.88% 0.03 0.01 -0.03 0.01 0.00
ESTC20250919C00115000 115.00 0.00 0.10 0.06 5 2,984 70.28% 0.02 0.00 -0.02 0.01 0.00
ESTC20250919C00120000 120.00 0.00 0.05 0.00 0 636 73.99% 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
ESTC20250919C00125000 125.00 0.00 0.05 0.04 1 155 83.02% 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
ESTC20250919C00130000 130.00 0.00 0.05 0.00 0 90 91.57% 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
ESTC20250919C00135000 135.00 0.00 0.05 0.01 16 1,820 99.70% 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
Puts untuk tarikh pasaran September 10, 2025
Kontrak Strike Bida Tawar Terakhir Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
ESTC20250919P00040000 40.00 0.00 1.35 0.00 0 13 325.87% -0.03 0.00 -0.18 0.01 -0.00
ESTC20250919P00045000 45.00 0.00 1.35 0.00 0 0 279.69% -0.04 0.00 -0.17 0.01 -0.00
ESTC20250919P00050000 50.00 0.00 0.60 0.00 0 147 206.62% -0.02 0.00 -0.09 0.01 -0.00
ESTC20250919P00055000 55.00 0.00 0.05 0.00 0 340 124.13% -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00
ESTC20250919P00060000 60.00 0.00 0.05 0.01 1 610 103.90% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
ESTC20250919P00065000 65.00 0.00 0.10 0.02 3 1,143 92.87% -0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.00
ESTC20250919P00070000 70.00 0.00 0.05 0.03 9 1,030 67.45% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
ESTC20250919P00075000 75.00 0.05 0.15 0.14 27 2,687 62.36% -0.03 0.01 -0.03 0.01 -0.00
ESTC20250919P00080000 80.00 0.20 0.25 0.23 51 3,127 51.37% -0.07 0.02 -0.05 0.02 -0.00
ESTC20250919P00085000 85.00 0.50 1.05 0.80 6 575 45.01% -0.20 0.04 -0.10 0.04 -0.00
ESTC20250919P00090000 90.00 2.25 2.60 2.55 37 347 43.57% -0.49 0.07 -0.14 0.06 -0.01
ESTC20250919P00095000 95.00 3.90 7.20 0.00 0 25 61.00% -0.70 0.04 -0.17 0.05 -0.01
ESTC20250919P00100000 100.00 10.00 12.30 10.10 10 77 53.33% -0.90 0.03 -0.08 0.03 -0.01
ESTC20250919P00105000 105.00 14.00 16.20 0.00 0 0 94.61% -0.83 0.02 -0.18 0.04 -0.02
ESTC20250919P00110000 110.00 19.60 21.40 0.00 0 8 85.33% -0.93 0.01 -0.09 0.02 -0.01
ESTC20250919P00115000 115.00 23.80 26.40 0.00 0 0 135.13% -0.85 0.01 -0.24 0.03 -0.02
ESTC20250919P00120000 120.00 28.70 31.40 0.00 0 0 150.49% -0.87 0.01 -0.25 0.03 -0.02
ESTC20250919P00125000 125.00 33.40 36.70 0.00 0 0 174.66% -0.86 0.01 -0.30 0.03 -0.02
ESTC20250919P00130000 130.00 38.40 41.70 0.00 0 0 188.43% -0.86 0.01 -0.31 0.03 -0.02
ESTC20250919P00135000 135.00 43.50 46.70 0.00 0 0 201.37% -0.87 0.01 -0.32 0.03 -0.02
Other Listings
DE:3E1 €75.36
MX:ESTC N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista