MNST - Monster Beverage Corporation - Rantaian Opsyen

Monster Beverage Corporation
US ˙ NasdaqGS ˙ US61174X1090

Tamat tempoh
Puts untuk tarikh pasaran September 05, 2025
Kontrak Strike Bida Tawar Terakhir Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
MNST20250919P00045000 45.00 0.00 0.70 0.00 0 251 94.48% -0.03 0.01 -0.03 0.01 -0.00
MNST20250919P00046000 46.00 0.00 0.90 0.00 0 195 89.09% -0.03 0.01 -0.03 0.01 -0.00
MNST20250919P00047000 47.00 0.00 2.15 0.00 0 4 83.79% -0.04 0.01 -0.03 0.01 -0.00
MNST20250919P00048000 48.00 0.00 1.75 0.00 0 100 78.56% -0.04 0.01 -0.03 0.01 -0.00
MNST20250919P00049000 49.00 0.00 2.15 0.00 0 46 73.44% -0.04 0.01 -0.03 0.01 -0.00
MNST20250919P00050000 50.00 0.00 0.35 0.00 0 723 56.32% -0.02 0.01 -0.01 0.01 -0.00
MNST20250919P00052500 52.50 0.00 0.30 0.00 0 1,009 55.79% -0.05 0.02 -0.02 0.01 -0.00
MNST20250919P00055000 55.00 0.00 0.30 0.04 2 667 34.95% -0.03 0.02 -0.01 0.01 -0.00
MNST20250919P00057500 57.50 0.05 0.15 0.05 54 1,049 28.25% -0.07 0.04 -0.02 0.02 -0.00
MNST20250919P00060000 60.00 0.25 0.40 0.25 78 2,226 24.88% -0.20 0.09 -0.03 0.03 -0.00
MNST20250919P00062500 62.50 0.95 1.10 1.13 8 2,900 21.69% -0.51 0.15 -0.04 0.05 -0.01
MNST20250919P00065000 65.00 2.60 2.80 2.36 2 825 19.11% -0.87 0.11 -0.02 0.03 -0.01
MNST20250919P00067500 67.50 5.00 5.10 0.00 0 2 24.81% -0.96 0.04 -0.01 0.01 -0.01
MNST20250919P00070000 70.00 7.50 7.60 0.00 0 3 33.48% -0.97 0.03 -0.01 0.01 -0.01
MNST20250919P00072500 72.50 10.00 10.20 0.00 0 0 41.50% -0.98 0.02 -0.01 0.01 -0.01
MNST20250919P00075000 75.00 12.50 12.70 0.00 0 2 49.03% -0.98 0.01 -0.01 0.01 -0.01
MNST20250919P00080000 80.00 17.50 17.70 0.00 0 0 62.91% -0.98 0.01 -0.02 0.00 -0.01
MNST20250919P00085000 85.00 22.50 22.70 0.00 0 0 75.58% -0.99 0.01 -0.02 0.00 -0.01
Calls untuk tarikh pasaran September 05, 2025
Kontrak Strike Bida Tawar Terakhir Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
MNST20250919C00045000 45.00 17.40 17.60 0.00 0 213 87.82% 0.98 0.01 -0.02 0.01 0.02
MNST20250919C00046000 46.00 16.40 16.60 0.00 0 7 82.47% 0.98 0.01 -0.02 0.01 0.02
MNST20250919C00047000 47.00 15.40 15.60 0.00 0 3 77.23% 0.97 0.01 -0.02 0.01 0.02
MNST20250919C00048000 48.00 14.50 14.60 0.00 0 20 72.08% 0.97 0.01 -0.02 0.01 0.02
MNST20250919C00049000 49.00 13.50 15.00 0.00 0 30 65.74% 0.97 0.01 -0.01 0.01 0.02
MNST20250919C00050000 50.00 12.50 12.60 0.00 0 156 62.97% 0.97 0.01 -0.02 0.01 0.02
MNST20250919C00052500 52.50 10.00 10.20 0.00 0 273 43.11% 0.98 0.01 -0.01 0.01 0.02
MNST20250919C00055000 55.00 7.50 7.70 7.57 1 279 38.18% 0.96 0.02 -0.01 0.01 0.02
MNST20250919C00057500 57.50 5.00 5.20 0.00 0 490 26.62% 0.94 0.03 -0.01 0.01 0.02
MNST20250919C00060000 60.00 2.80 3.00 2.75 11 1,136 24.77% 0.80 0.09 -0.03 0.03 0.02
MNST20250919C00062500 62.50 1.00 1.10 0.98 32 1,803 21.67% 0.50 0.15 -0.04 0.05 0.01
MNST20250919C00065000 65.00 0.15 0.25 0.22 27 2,242 19.24% 0.15 0.10 -0.02 0.03 0.00
MNST20250919C00067500 67.50 0.00 0.10 0.05 15 1,413 23.07% 0.05 0.03 -0.01 0.01 0.00
MNST20250919C00070000 70.00 0.00 0.10 0.10 1 471 31.42% 0.03 0.02 -0.01 0.01 0.00
MNST20250919C00072500 72.50 0.00 0.30 0.00 0 402 48.01% 0.06 0.02 -0.02 0.02 0.00
MNST20250919C00075000 75.00 0.00 0.10 0.00 0 600 46.40% 0.02 0.01 -0.01 0.01 0.00
MNST20250919C00080000 80.00 0.00 0.65 0.00 0 24 71.41% 0.05 0.01 -0.03 0.01 0.00
MNST20250919C00085000 85.00 0.00 0.65 0.00 0 26 84.98% 0.04 0.01 -0.03 0.01 0.00
Other Listings
MX:MNST
GB:0K34 USD62.77
AT:MNST
DE:MOB €54.22
IT:1MNST €53.15
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista