Rusta AB (publ) - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Rusta AB (publ)
SE ˙ OM
SEK72.60 ↓ -1.50 (-2.02%)
2025-09-01
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Rusta AB (publ) Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2021
04-30
2022
04-30
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 745 625 1,007 1,383 1,604 1,600 1,396 1,238 1,239 888 1,123
Perubahan (%) -16.10 61.15 37.34 15.98 -0.25 -12.75 -11.32 0.08 -28.33 26.46
% daripada Aliran Tunai 23,275.00 602.60 8,391.67 650.82 -5,012.50 531.56 -12,690.91 1,317.02 3,260.53 -298.99 -1,559.72
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -388 607 -172 -181 -185 -143 -166 -238 -307 -334 -405
Perubahan (%) -256.70 -128.33 5.06 2.38 -22.70 16.08 43.37 28.99 8.79 21.26
% daripada Aliran Tunai -12,109.38 585.54 -1,433.33 -85.04 578.12 -47.51 1,509.09 -253.19 -807.89 112.46 562.50
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -357 -1,130 -826 -993 -1,454 -1,158 -1,237 -901 -890 -849 -790
Perubahan (%) 216.56 -26.89 20.19 46.45 -20.36 6.82 -27.16 -1.22 -4.61 -6.95
% daripada Aliran Tunai -11,153.12 -1,089.49 -6,883.33 -467.20 4,543.75 -384.72 11,245.45 -958.51 -2,342.11 285.86 1,097.22
Aliran Tunai 3 104 12 212 -32 301 -11 94 38 -297 -72
Perubahan (%) 3,140.62 -88.43 1,670.83 -115.06 -1,040.62 -103.65 -954.55 -59.57 -881.58 -75.76
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:RUSTAS
DE:6ZZ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista