TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares - Nisbah Put/Call, Sentimen Opsyen, Aktiviti Opsyen Luar Biasa

Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
US ˙ ARCA ˙ US25459W5408

Nisbah Put/Call- Pandangan Ke Hadapan dan Sejarah

Nisbah Put/Call untuk TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares ialah 0.54. Nisbah Put/Call menunjukkan jumlah bilangan kedudukan opsyen jual terbuka yang didedahkan dibahagikan dengan bilangan opsyen beli terbuka. Memandangkan jual pada umumnya adalah pertaruhan menurun dan beli ialah pertaruhan kenaikkan harga, nisbah put/call lebih besar daripada 1 menunjukkan sentimen menurun (bear), dan nisbah kurang daripada satu menunjukkan sentimen menaik (bull).

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Lihat syarikat terkemuka dengan nisbah put/call yang paling optimistik.

Dengan melihat nisbah put/call bagi tempoh tamat tertentu, kita boleh meyimpulkan apa yang difikirkan oleh pasaran opsyen tentang prospek jangka pendek, sederhana dan panjang syarikat.
TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares Nisbah Put/Call mengikut Tamat Tempoh
Tamat tempoh DTX Buka Put
kepentingan
Buka Call
kepentingan
Nisbah
Put/Call
2025-09-12 6 12,892
2025-09-19 13 14,729
2025-09-26 20 12,498
2025-10-03 27 1,769
2025-10-10 34 544
2025-10-17 41 8,167
2025-10-24 48 12
2025-11-21 76 14,516
2026-01-16 132 25,431
2026-02-20 167 6,494
2027-01-15 496 4,119
TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares Nisbah Put/Call
Tarikh Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Nisbah
Put/Call
Nisbah
Put/Call (OTM)
2025-09-05 112,606 92,669
2025-09-04 111,998 79,433
2025-09-03 112,093 66,278
2025-09-02 101,900 45,137
2025-08-29 108,784 61,307
2025-08-28 111,872 73,830
2025-08-27 107,002 59,537
2025-08-26 95,815 51,884
2025-08-25 92,460 49,777
2025-08-22 102,741 65,892
2025-08-21 99,274 50,495
2025-08-20 99,031 62,090
2025-08-19 97,690 52,164
2025-08-18 89,465 43,404
2025-08-15 104,979 54,921
2025-08-14 102,928 64,872
2025-08-13 96,378 70,907
2025-08-12 88,164 55,685
2025-08-11 84,587 55,677
2025-08-08 91,535 60,973
Aktiviti Opsyen Luar Biasa - Volum dagangan

Nisbah Put/Call menunjukkan jumlah bilangan kedudukan opsyen jual terbuka yang didedahkan dibahagikan dengan bilangan opsyen beli terbuka. Memandangkan jual pada umumnya adalah pertaruhan menurun dan beli ialah pertaruhan kenaikan harga, nisbah put/call lebih besar daripada 1 menunjukkan sentimen menurun, dan nisbah kurang daripada satu menunjukkan sentimen kenaikan.

Aktiviti pilihan luar biasa (UOA) biasanya dianggap sebagai isyarat kuat untuk pergerakan harga terarah. Satu metrik aktiviti opsyen luar biasa ialah jumlah volum opsyen jual atau beli dibahagikan dengan kepentingan terbuka dalam jenis opsyen yang sama. Jika jumlah volum opsyen beli atau jual melebihi kepentingan terbuka semasa, maka itu dianggap luar biasa dan menunjukkan isyarat arah yang kuat. Dalam jadual di bawah, mana-mana tarikh yang volum opsyen melebihi kepentingan terbuka semasa diserlahkan dalam warna hijau (untuk opsyen beli) atau merah (untuk opsyen jual).

Contohnya, jika, pada mana-mana hari dagangan, volum beli melebihi kepentingan terbuka pembelian semasa, maka nisbah Volum beli/OI Panggilan akan lebih besar daripada satu dan ruang dalam jadual itu akan diserlahkan dengan warna hijau. Ini akan menunjukkan pembelian opsyen beli yang ketara, yang merupakan isyarat kenaikan harga (bullish). Begitu juga, jika sebaliknya adalah benar - volum jual melebihi kepentingan terbuka jual, maka ruang jadual akan diserlahkan dengan warna merah dan mewakili isyarat penurunan harga yang kuat.

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares Volum Opsyen Beli TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares Volum Opsyen Jual
Tarikh Jual
Volum
Jual
OI
Volum Jual
/JualOI
Beli
Volum
Beli
OI
Volum Beli
/Beli OI
2025-09-05 20,680 112,606 41,684 215,052
2025-09-04 15,701 111,998 15,917 208,786
2025-09-03 10,051 112,093 18,501 200,033
2025-09-02 14,755 101,900 18,450 191,580
2025-08-29 8,882 108,784 13,592 201,746
2025-08-28 9,221 111,872 15,323 199,339
2025-08-27 10,879 107,002 15,988 193,176
2025-08-26 14,198 95,815 12,204 188,671
2025-08-25 6,816 92,460 8,742 184,354
2025-08-22 14,547 102,741 26,378 189,067
2025-08-21 7,158 99,274 8,713 188,585
2025-08-20 3,856 99,031 9,010 187,314
2025-08-19 6,604 97,690 12,138 180,689
2025-08-18 11,972 89,465 18,487 175,746
2025-08-15 13,183 104,979 17,284 216,943
2025-08-14 8,771 102,928 8,950 214,837
2025-08-13 11,488 96,378 12,276 210,608
2025-08-12 13,200 88,164 13,997 207,505
2025-08-11 6,054 84,587 8,322 203,786
2025-08-08 7,966 91,535 16,026 212,564
2025-08-07 3,846 91,430 8,596 211,644
2025-08-06 7,078 89,615 9,906 211,160
2025-08-05 5,528 87,380 10,608 206,070
2025-08-04 6,498 84,020 12,938 199,543
2025-08-01 12,877 96,495 29,193 212,499
Sumber: CBOE
Opsyen Premium Dibeli/Dijual - Jumlah Pasaran

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Tarikh Jual
Premium Dibeli
Jual
Premium Dijual
Jualan Bersih
Premium Dibeli
Beli
Premium Dibeli
Beli
Premium Dijual
Belian Bersih
Premium Dibeli
Panjang Bersih
Premium Dibeli
2025-09-05 782,997 1,305,690 -522,693 1,899,270 1,763,170 136,100 658,793
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Opsyen - Delta, Gamma, Theta

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Tarikh Jual & Theta;
(Purata)
Beli & Theta;
(purata)
Θ
(Purata)
Put Γ
(Purata)
Call Γ
(purata)
Γ
(Purata)
Put Δ
(Purata)
Call Δ
(purata)
Δ
(purata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volum Dagangan Opsyen - Jumlah Pasaran

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Tarikh Jual
Volum
Volum Put
(20h ma)
Put
Volum/20ma (%)
Beli
Volum
Volum Call
(20h ma)
Call
Volum/20ma (%)
Jumlah Volum Volum
Put/Call
Volum
Put/Call (20d ma)
2025-09-05 20,680 9,625 214.86 41,684 13,609 306.30 62,364 0.50 0.71
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volum Dagangan Opsyen - Bursa

Kekerapan Kemas Kini: Setiap hari

Tarikh CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 2,951 1,285 1,547 2,681 8,401 452 176 1,695 9,732 4,575 2,592 4,903 8,320 1,487 1,884 2,566 62,364
2025-09-04 2,223 913 1,524 1,409 2,852 232 115 329 2,831 3,281 1,648 1,976 2,971 759 1,199 3,616 31,618
2025-09-03 1,365 500 1,429 1,635 2,297 180 179 509 2,177 3,112 1,339 5,857 1,759 355 1,258 2,102 28,552
2025-09-02 2,164 446 1,097 2,242 3,178 1,115 407 748 2,586 3,908 1,461 3,246 1,891 357 959 2,537 33,205
2025-08-29 1,433 475 1,093 2,802 2,209 21 365 285 3,735 1,661 536 1,851 1,372 568 677 1,599 22,474
2025-08-28 1,463 197 874 1,675 2,646 536 189 586 2,088 2,323 1,307 1,626 1,686 955 394 1,806 24,544
2025-08-27 2,540 482 1,161 2,588 2,072 78 54 248 1,696 2,643 1,369 2,139 3,229 707 546 2,630 26,867
2025-08-26 1,622 407 747 1,644 2,915 230 34 1,005 1,070 2,102 1,215 2,341 2,845 253 1,010 4,223 26,402
2025-08-25 1,087 428 908 1,029 814 176 133 957 1,410 1,244 507 870 1,434 109 597 1,896 15,558
2025-08-22 2,884 1,058 1,610 4,490 2,102 166 318 770 6,547 3,587 1,143 3,557 4,563 786 1,427 2,535 40,925
2025-08-21 1,343 535 889 1,574 1,281 54 64 321 1,929 781 1,756 1,016 1,129 139 703 1,078 15,871
2025-08-20 931 165 407 1,524 2,121 52 89 590 756 416 713 1,156 744 53 578 1,539 12,866
2025-08-19 1,358 218 886 1,972 2,347 108 205 190 1,274 1,516 917 930 2,181 179 556 2,174 18,742
2025-08-18 1,492 408 810 1,186 2,179 657 44 2,433 2,581 3,110 1,160 2,713 1,470 234 864 6,973 30,459
2025-08-15 2,882 573 1,620 1,673 2,657 55 272 648 5,050 1,788 1,223 1,641 2,477 1,033 497 3,195 30,467
2025-08-14 2,016 212 931 1,322 1,948 154 119 493 1,645 1,495 961 1,150 981 97 670 1,871 17,721
2025-08-13 2,077 303 1,099 1,249 1,654 96 384 650 4,404 3,666 883 2,406 694 169 708 1,660 23,764
2025-08-12 1,561 797 1,006 2,557 1,742 262 176 690 4,379 959 988 1,709 1,913 177 914 2,488 27,197
2025-08-11 1,116 398 457 780 2,176 446 255 332 1,468 1,052 597 1,205 718 266 556 803 14,376
2025-08-08 2,599 912 953 1,133 2,061 404 174 414 2,859 1,452 1,494 1,832 1,193 727 770 2,026 23,992
Sumber: CBOE
Other Listings
MX:TMF
PE:TMF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista