001413346 Short Positions, Funds Shorting Netflix, Inc.

Netflix, Inc.
CH ˙ BRSE ˙ US64110L1061
Dana Jual Singkat Netflix, Inc.

Halaman ini menunjukkan institusi, dana dan pemegang saham utama yang telah melaporkan kedudukan jual singkat dalam tempoh pelaporan terakhir mereka. Kami menganggap kedudukan opsyen jual (put) sebagai kedudukan jual singkat dan termasuk semua institusi yang telah mendedahkan opsyen jual (put) di sini. Baris hijau menunjukkan kedudukan baharu. Baris merah menunjukkan kedudukan tertutup. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkanuntuk membuka kunci data premium.

Tarikh Fail Sumber Pelabur Jenis Purata Harga
(Ang)
Saham ΔSaham
(%)
Nilai
Dilaporkan
($1000)
Δ Nilai
(%)
Peruntukan Port
(%)
2025-05-15 13F Toronto Dominion Bank Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-15 13F Clear Street Llc Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-14 13F One River Asset Management, LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-13 13F Marshall Wace, Llp Put 61,500 365.91 82,356 569.07
2025-05-15 13F ThornTree Capital Partners LP Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-12 13F Franklin Resources Inc Put 1,100 1,473
2025-08-12 13F Jpmorgan Chase & Co Put 75,800 -20.21 101,506 14.58
2025-08-14 13F Millennium Management Llc Put 882,800 75.75 1,182,184 152.38
2025-08-14 13F Jane Street Group, Llc Put 1,411,700 4.91 1,890,450 50.66
2025-08-13 13F Oribel Capital Management, LP Put 21,600 16.76 28,925 67.67
2025-08-14 13F Alkeon Capital Management Llc Put 0 -100.00 0
2025-07-23 13F Prime Capital Investment Advisors, LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Boothbay Fund Management, Llc Put 4,100 17.14 5,490 68.25
2025-08-11 13F Citigroup Inc Put 194,500 -47.19 260,461 -24.16
2025-08-11 13F Greenland Capital Management LP Put 200 268
2025-08-14 13F Peak6 Llc Put 135,500 -35.45 181,452 -7.30
2025-08-11 13F Tidemark, LLC Put 1 3
2025-07-29 13F Portman Square Capital LLP Put 15,900 -69.66 21,292 -56.43
2025-08-14 13F UBS Group AG Put 384,900 -22.41 515,431 11.41
2025-08-07 13F Garda Capital Partners Lp Put 0 -100.00 0
2025-08-20 NP LEQAX - LoCorr Dynamic Equity Fund Class A Short -469 -628
2025-08-28 NP SMSAX - SIMT Multi-Strategy Alternative Fund Class F Short -617 -826
2025-08-13 13F Capula Management Ltd Put 1,100 -94.05 1,473 -91.46
2025-08-14 13F XY Capital Ltd Put 0 -100.00 0
2025-08-14 13F DRW Securities, LLC Put 6,200 138.46 8,303 242.49
2025-08-14 13F Raymond James Financial Inc Put 300 0.00 342 35.71
2025-07-22 13F IMC-Chicago, LLC Put 2,924,800 65.64 3,916,687 137.86
2025-05-14 13F CIBC World Markets Inc. Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-05 13F Mission Wealth Management, Lp Put 402 43.73
2025-08-14 13F Tudor Investment Corp Et Al Put 59,300 147.08 79,410 254.83
2025-08-19 13F Marex Group plc Put 90,000 120,522
2025-07-17 13F Venture Visionary Partners LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Summit Partners Public Asset Management, Llc Put 0 -100.00 0
2025-07-11 13F Arrow Investment Advisors, LLC Put 5,000 1,474
2025-08-12 13F Eisler Capital Management Ltd. Put 62,600 -29.02 83,835 1.95
2025-08-14 13F Alphadyne Asset Management, LLC Put 700 937
2025-08-14 13F Goldman Sachs Group Inc Put 113,300 -23.08 151,723 10.46
2025-04-17 13F FNY Investment Advisers, LLC Put 0 -100.00 0
2025-08-14 13F Citadel Advisors Llc Put 3,167,800 23.72 4,242,096 77.66
2025-08-13 13F NINE MASTS CAPITAL Ltd Put 3,200 0.00 44 -85.71
2025-08-14 13F LMR Partners LLP Put 1,600 -89.33 2,143 -84.69
2025-08-18 13F/A Hudson Bay Capital Management LP Put 230,000 120.10 308,000 216.06
2025-08-14 13F Susquehanna International Group, Llp Put 4,151,000 -1.93 5,558,729 40.83
2025-08-14 13F Wells Fargo & Company/mn Put 10,000 19.05 13,391 70.96
2025-05-14 13F Sig Brokerage, Lp Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-05 13F Covenant Asset Management, LLC Put 9,325 109.27
2025-08-04 13F Wolverine Asset Management Llc Put 18,600 44.19 24,908 107.06
2025-05-14 13F Ameriprise Financial Inc Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-27 13F/A Squarepoint Ops LLC Put 361,000 31.66 483,426 89.06
2025-08-13 13F CMT Capital Markets Trading GmbH Put 685,000 -3.29 917 38.94
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Equity Market Neutral Fund Class I Short -4,937 107.35 -6,611 197.79
2025-07-23 13F Vontobel Holding Ltd. Put 3,800 5,089
2025-08-14 13F Maven Securities LTD Put 23,400 31,336
2025-08-13 13F Annandale Capital, LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-14 13F Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-13 13F Centiva Capital, LP Put 13,000 550.00 17,409 833.40
2025-07-30 13F Insight Advisors, LLC/ PA Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-04 13F Quaker Wealth Management, LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -52 -70
2025-05-15 13F Two Sigma Securities, Llc Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-13 13F Lido Advisors, LLC Put 3,300 120.00 4,419 216.09
2025-08-14 13F D. E. Shaw & Co., Inc. Put 117,400 14.76 157,214 64.80
2025-08-15 13F Ctc Llc Put 1,070,900 41.04 1,434,074 102.53
2025-08-05 13F Bank Of Montreal /can/ Put 5,000 6,696
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -30 -40
2025-08-05 13F Simplex Trading, Llc Put 2,258,100 224.39 2,984 359.78
2025-08-14 13F Prelude Capital Management, Llc Put 0 -100.00 0
2025-08-12 13F Proequities, Inc. Put 0 0
2025-08-11 13F Elequin Capital Lp Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-04-30 13F Genus Capital Management Inc. Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-22 NP BTAL - AGFiQ U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund Short -1,002 -36.26 -1,342 -8.46
2025-08-14 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa Put 2,366 -18.64 316,838 16.84
2025-08-14 13F Group One Trading, L.p. Put 147,800 26.98 197,923 82.34
2025-08-14 13F Schonfeld Strategic Advisors LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-12 13F LPL Financial LLC Put 600 803
2025-05-01 13F Caas Capital Management Lp Put 15,700 227.08 14,641 242.22
2025-08-13 13F Walleye Trading LLC Put 211,000 -4.70 282,556 36.86
2025-08-05 13F Bank of New York Mellon Corp Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Man Group plc Put 26,200 6.94 35,085 53.57
2025-08-13 13F HAP Trading, LLC Put 64,200 -13.13 1,710 204.09
2025-08-14 13F Optiver Holding B.V. Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Royal Bank Of Canada Put 4,300 437.50 5,758 671.85
2025-08-14 13F Capstone Investment Advisors, Llc Put 38,800 -43.02 51,958 -18.18
2025-05-13 13F HighTower Advisors, LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-05 13F Mirae Asset Securities (usa) Inc. Put 20,000 26,783
2025-07-28 13F Twin Tree Management, LP Put 162,400 -19.88 217,475 15.05
2025-07-24 13F ADAPT Investment Managers SA Put 75,000 100,435
2025-05-14 13F Credit Agricole S A Put 36,500 -18.89 34,037 -15.14
2025-05-08 13F Baker Avenue Asset Management, LP Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-07-25 13F Johnson Investment Counsel Inc Put 100 134
2025-08-07 13F Monaco Asset Management SAM Put 2,500 3,348
2025-08-08 13F SG Americas Securities, LLC Put 56,200 -21.40 1
2025-08-12 13F Artisan Partners Limited Partnership Put 54,100 72,447
2025-08-14 13F Toroso Investments, LLC Put 14 76
2025-07-28 13F Allianz Asset Management GmbH Put 22,500 -13.46 30,130 24.27
2025-08-18 13F/A Nomura Holdings Inc Put 15,500 -71.56 20,757 -59.16
2025-08-07 13F Marathon Trading Investment Management LLC Put 500 25.00 670 79.36
2025-08-13 13F Hsbc Holdings Plc Put 123,200 222.51 164,321 366.24
2025-08-14 13F Verition Fund Management LLC Put 8,600 53.57 11,517 120.53
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Long-Short Equity Fund Class I Short -25,451 -333.75 -34,082 -435.68
2025-08-14 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. Put 203,600 -37.95 272,647 -10.89
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -46 -62
2025-08-14 13F Balyasny Asset Management Llc Put 107,300 -14.98 143,689 22.10
2025-08-14 13F/A Barclays Plc Put 172,000 116.90 230 215.07
2025-08-14 13F Css Llc/il Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-06-26 NP Voya Prime Rate Trust Short -85 -0.00 -96 15.66
2025-08-29 NP Highland Global Allocation Fund Short -9,952 -0.00 -13,327 43.61
2025-08-13 13F Capital Markets Trading UK LLP Put 31,900 89.88 43 180.00
2025-04-24 13F Fulcrum Asset Management LLP Put 0 2,674
2025-08-18 13F Wolverine Trading, Llc Put 1,311,200 24.66 1,734,875 76.63
2025-08-14 13F Point72 (DIFC) Ltd Put 700 -50.00 937 -28.20
2025-08-14 13F Volterra Technologies LP Put 1,100 1,473
2025-07-30 13F Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC Put 402
2025-08-05 13F Gladius Capital Management LP Put 2,000 -53.49 2,678 -33.20
2025-05-13 13F Arrowpoint Investment Partners (Singapore) Pte. Ltd. Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-07 13F Readystate Asset Management Lp Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-18 13F/A National Bank Of Canada /fi/ Put 200 0.00 26,783 43.60
2025-08-14 13F Garden State Investment Advisory Services LLC Put 200 268
2025-08-08 13F Creative Planning Put 400 20
2025-08-13 13F Walleye Capital LLC Put 148,700 -24.48 199,129 8.45
2025-08-13 13F Capital Fund Management S.a. Put 52,200 -36.73 69,903 -9.14
2025-06-24 NP JMNAX - JPMorgan Research Market Neutral Fund Class A Short -1,656 -52.45 -1,874 -44.91
2025-08-14 13F Laurion Capital Management LP Put 2,200 2,946
2025-08-14 13F Point72 Asset Management, L.P. Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-12 13F Jefferies Financial Group Inc. Put 42,300 56,645
2025-08-14 13F Qube Research & Technologies Ltd Put 235,900 -28.54 315,901 2.62
2025-05-14 13F ExodusPoint Capital Management, LP Put 0 -100.00 0
2025-08-14 13F Cubist Systematic Strategies, LLC Put 45,100 3.20 60,395 48.20
2025-03-18 13F Criteria Caixa, S.a.u. Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F Limestone Investment Advisors LP Put 9,000 12,052
2025-08-14 13F Bank Of America Corp /de/ Put 392,700 82.91 525,876 162.66
2025-08-07 13F Allworth Financial LP Put 268 21.92
2025-04-16 13F Wealth Enhancement Advisory Services, Llc Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-14 13F Harbert Fund Advisors, Inc. Put 0 -100.00 0 -100.00
Other Listings
MX:NFLX
BG:NFC
GB:0QYI USD1,243.50
PE:NFLX
GB:NFCD
CL:NFLXCL
US:NFLX USD1,243.82
PL:NFLX PLN4,500.00
AT:NFLX
IT:1NFLX €1,059.00
CL:NFLX
KZ:NFLX_KZ USD1,300.00
DE:NFC €1,073.20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista